Cambios registrados en las distintas versiones de SpaceCraft, extraídos de los datos de juego de cada actualización. Este es un registro no oficial mantenido por fans, no son notas oficiales del parche.
v0.3.22380
Versión v0.3.22380 de SpaceCraft2026-06-26Añade juego en solitario / sin conexión, además de una revisión general de la economía que reduce los costes de fabricación, piezas de naves y licencias.
NuevoJuego en solitario / sin conexión
Añade un modo sin conexión para un jugador que funciona sin conexión activa al servidor.
- Nueva opción «Jugar sin conexión» en el menú principal.
- Nueva región «Solitario sin conexión».
- Selección de partida guardada en el menú principal, con opción de guardado predeterminado y carga de autoguardado.
- Los mundos sin conexión se generan y almacenan localmente.
Desactivado en modo sin conexión: MC 04: Comercia 1 M · MC 05: Comercia 10 M
BalanceRecetas de fabricación más baratas
BalancePrecios de construcción y estructuras
BalancePrecios de cabinas
| Cabina | Antes | Después |
|---|
| Cabina de "Pathfinder" | 1,550 | 1,050 |
| Cabina de "Wanderback" | 21,700 | 17,100 |
| Cubierta del "Skygazer" AE | 18,900 | 14,800 |
| Cubierta de mando "Cocoon" | 1,490 | 1,020 |
| Cabina de "Interceptor" LR | 1,300 | 840 |
| Cabina de "Raptor" LR | 18,900 | 14,800 |
| Cabina de "Marauder" LR | 18,900 | 14,800 |
| Cabina "Beaver" | 1,510 | 1,020 |
| Cabina de mando "Anvil" | 22,900 | 18,300 |
| Cubierta "Foreman" de M&K | 18,900 | 14,800 |
BalancePrecios de cascos
| Casco | Antes | Después |
|---|
| Acero 4x3x2 | 870 | 560 |
| Acero térmico 4x3x2 | 980 | 640 |
| Titanio 4x3x2 | 1,870 | 1,390 |
| Titanio térmico 4x3x2 | 2,060 | 1,540 |
| Acero 6x3x2 | 1,300 | 840 |
| Acero térmico 6x3x2 | 1,460 | 960 |
| Titanio 6x3x2 | 2,810 | 2,090 |
| Titanio térmico 6x3x2 | 3,090 | 2,320 |
| Acero 8x3x2 | 1,740 | 1,130 |
| Acero térmico 8x3x2 | 1,960 | 1,300 |
| Titanio 8x3x2 | 3,750 | 2,790 |
| Titanio térmico 8x3x2 | 4,130 | 3,090 |
| Acero 4x3x1 | 800 | 500 |
| Acero térmico 4x3x1 | 890 | 560 |
| Titanio 4x3x1 | 1,810 | 1,330 |
| Titanio térmico 4x3x1 | 1,980 | 1,460 |
| Acero 6x3x1 | 1,210 | 750 |
| Acero térmico 6x3x1 | 1,340 | 850 |
| Titanio 6x3x1 | 2,720 | 2,000 |
| Titanio térmico 6x3x1 | 2,980 | 2,200 |
| Acero 8x3x1 | 1,610 | 1,000 |
| Acero térmico 8x3x1 | 1,790 | 1,130 |
| Titanio 8x3x1 | 3,620 | 2,670 |
| Titanio térmico 8x3x1 | 3,960 | 2,940 |
| Titanio 8x6x2 | 9,200 | 7,100 |
| Titanio térmico 8x6x2 | 10,000 | 7,700 |
| Titanio 12x6x2 | 13,800 | 10,700 |
| Titanio térmico 12x6x2 | 15,000 | 11,700 |
| Titanio 16x6x2 | 18,400 | 14,300 |
| Titanio térmico 16x6x2 | 20,100 | 15,600 |
BalancePrecios de propulsores y alas
| Pieza | Antes | Después |
|---|
| "Potenciador de largo alcance" | 14,400 | 11,200 |
| "Propulsor silencioso" | 9,600 | 7,400 |
| Propulsor "Brisa silenciosa" | 1,250 | 920 |
| Propulsor "Buscador del vacío" | 1,230 | 890 |
| Propulsor "Saltamontes" | 1,270 | 930 |
| Disruptor "Nimbus" | 202 | 126 |
| Disruptor térmico "Nimbus" | 225 | 142 |
| Disruptor "Catfin" | 202 | 126 |
| Disruptor térmico "Catfin" | 225 | 142 |
| Ala "Warden" | 404 | 252 |
| Disruptor térmico "Warden" | 450 | 285 |
| Ala "Condor" | 9,200 | 7,100 |
| Ala "Condor" térmica | 10,000 | 7,700 |
BalanceCostes de permisos
BalanceRecompensas de contratos
Se redujeron los pagos de créditos en varios contratos corporativos junto con la bajada de costes de fabricación. Las recompensas de reputación y puntos de licencia no han cambiado.
| Contrato | Antes | Después |
|---|
| Helicon — Steel Materials | 11,806 | 11,665 |
| Helicon — B-Titanium Materials | 22,570 | 19,500 |
| Helicon — Small Steel Casings | 69,200 | 41,000 |
| Helicon — Small Titanium Casings | 81,000 | 59,000 |
| Horizon — B-Titanium Materials | 22,570 | 19,500 |
| Horizon — Small Steel Casings | 103,800 | 61,500 |
| Horizon — Small Titanium Casings | 121,500 | 88,500 |
| Nemea — Small Steel Casings | 103,800 | 61,500 |
| Nemea — Small Titanium Casings | 121,500 | 88,500 |
| Raqmu — Ship Parts | 12,574 | 8,200 |
BalanceContratos del tutorial
Los contratos de entrega del tutorial ahora requieren menos lingotes y pagan menos créditos.
BalanceConstrucción de bases
LocalizaciónLocalización
- Traducciones actualizadas para alemán, español, francés, polaco, portugués (BR), ruso y chino, incluyendo nuevos textos para el juego sin conexión y la selección de partida guardada.