Zmiany śledzone w wersjach gry SpaceCraft, wyodrębnione z danych gry każdej aktualizacji. Jest to nieoficjalny rejestr prowadzony przez fanów, a nie oficjalna lista zmian.
v0.3.22380
Wersja SpaceCraft v0.3.223802026-06-26Dodaje tryb jednoosobowy / offline oraz ogólne zmiany w ekonomii, które obniżają koszty wytwarzania, części statków i licencji.
NowośćGra jednoosobowa / offline
Dodaje jednoosobowy tryb offline, który działa bez aktywnego połączenia z serwerem.
- Nowa opcja „Graj offline” w menu głównym.
- Nowy region „Solo offline”.
- Wybór zapisu w menu głównym, z opcją domyślnego zapisu i wczytywaniem autozapisu.
- Światy offline są generowane i przechowywane lokalnie.
Wyłączone w trybie offline: RK#04: Handel za 1M · RK#05: Handel za 10M
BalansTańsze receptury rzemieślnicze
BalansCeny budynków i obudów
BalansCeny kokpitów
| Kokpit | Przed | Po |
|---|
| Kokpit „Pathfinder” | 1,550 | 1,050 |
| Kokpit „Wanderback” | 21,700 | 17,100 |
| Pokład AE „Skygazer” | 18,900 | 14,800 |
| Kokpit „Cocoon” | 1,490 | 1,020 |
| Kokpit LR „Interceptor” | 1,300 | 840 |
| Kokpit LR „Raptor” | 18,900 | 14,800 |
| Pokład LR „Marauder” | 18,900 | 14,800 |
| Kokpit „Beaver” | 1,510 | 1,020 |
| Kokpit „Anvil” | 22,900 | 18,300 |
| Pokład M&K „Foreman” | 18,900 | 14,800 |
BalansCeny kadłubów
| Kadłub | Przed | Po |
|---|
| Stal 4x3x2 | 870 | 560 |
| Stal termiczna 4x3x2 | 980 | 640 |
| Tytan 4x3x2 | 1,870 | 1,390 |
| Tytan termiczny 4x3x2 | 2,060 | 1,540 |
| Stal 6x3x2 | 1,300 | 840 |
| Stal termiczna 6x3x2 | 1,460 | 960 |
| Tytan 6x3x2 | 2,810 | 2,090 |
| Tytan termiczny 6x3x2 | 3,090 | 2,320 |
| Stal 8x3x2 | 1,740 | 1,130 |
| Stal termiczna 8x3x2 | 1,960 | 1,300 |
| Tytan 8x3x2 | 3,750 | 2,790 |
| Tytan termiczny 8x3x2 | 4,130 | 3,090 |
| Stal 4x3x1 | 800 | 500 |
| Stal termiczna 4x3x1 | 890 | 560 |
| Tytan 4x3x1 | 1,810 | 1,330 |
| Tytan termiczny 4x3x1 | 1,980 | 1,460 |
| Stal 6x3x1 | 1,210 | 750 |
| Stal termiczna 6x3x1 | 1,340 | 850 |
| Tytan 6x3x1 | 2,720 | 2,000 |
| Tytan termiczny 6x3x1 | 2,980 | 2,200 |
| Stal 8x3x1 | 1,610 | 1,000 |
| Stal termiczna 8x3x1 | 1,790 | 1,130 |
| Tytan 8x3x1 | 3,620 | 2,670 |
| Tytan termiczny 8x3x1 | 3,960 | 2,940 |
| Tytan 8x6x2 | 9,200 | 7,100 |
| Tytan termiczny 8x6x2 | 10,000 | 7,700 |
| Tytan 12x6x2 | 13,800 | 10,700 |
| Tytan termiczny 12x6x2 | 15,000 | 11,700 |
| Tytan 16x6x2 | 18,400 | 14,300 |
| Tytan termiczny 16x6x2 | 20,100 | 15,600 |
BalansCeny silników i skrzydeł
| Część | Przed | Po |
|---|
| Dopalacz „Long Haul” | 14,400 | 11,200 |
| Silnik sterujący „Silent” | 9,600 | 7,400 |
| Silnik sterujący „Quiet Breeze” | 1,250 | 920 |
| Silnik sterujący „Voidseeker” | 1,230 | 890 |
| Silnik sterujący „Grasshopper” | 1,270 | 930 |
| Spojler „Nimbus” | 202 | 126 |
| Termiczny spojler „Nimbus” | 225 | 142 |
| Spojler „Catfin” | 202 | 126 |
| Termiczny spojler „Catfin” | 225 | 142 |
| Skrzydło „Warden” | 404 | 252 |
| Termiczny spojler „Warden” | 450 | 285 |
| Skrzydło „Condor” | 9,200 | 7,100 |
| Skrzydło termiczne „Condor” | 10,000 | 7,700 |
BalansNagrody za kontrakty
Wypłaty kredytów za kilka kontraktów korporacyjnych zostały zmniejszone wraz z obniżeniem kosztów rzemiosła. Nagrody w postaci reputacji / punktów licencji pozostają bez zmian.
| Kontrakt | Przed | Po |
|---|
| Helicon — Steel Materials | 11,806 | 11,665 |
| Helicon — B-Titanium Materials | 22,570 | 19,500 |
| Helicon — Small Steel Casings | 69,200 | 41,000 |
| Helicon — Small Titanium Casings | 81,000 | 59,000 |
| Horizon — B-Titanium Materials | 22,570 | 19,500 |
| Horizon — Small Steel Casings | 103,800 | 61,500 |
| Horizon — Small Titanium Casings | 121,500 | 88,500 |
| Nemea — Small Steel Casings | 103,800 | 61,500 |
| Nemea — Small Titanium Casings | 121,500 | 88,500 |
| Raqmu — Ship Parts | 12,574 | 8,200 |
BalansKontrakty samouczka
Kontrakty dostawcze w samouczku wymagają teraz mniej sztabek i dają mniej kredytów.
LokalizacjaLokalizacja
- Zaktualizowano tłumaczenia na język niemiecki, hiszniński, francuski, polski, portugalski (brazylijski), rosyjski i chiński, w tym nowe teksty dla gry offline i wyboru zapisu.