Modifications suivies à travers les versions du jeu SpaceCraft, extraites des données de jeu de chaque mise à jour. Il s'agit d'un registre non officiel géré par des fans, et non de notes de mise à jour officielles.
v0.3.22380
Build v0.3.22380 de SpaceCraft2026-06-26Ajoute le mode solo / hors ligne, ainsi qu'une révision globale de l'économie qui réduit les coûts de fabrication, de pièces de vaisseau et de permis.
NouveauJeu solo / hors ligne
Ajoute un mode hors ligne solo qui fonctionne sans connexion active à un serveur.
- Nouvelle option Jouer hors ligne dans le menu principal.
- Nouvelle région Solo hors ligne.
- Sélection de sauvegarde dans le menu principal, avec option de sauvegarde par défaut et chargement de la sauvegarde automatique.
- Les mondes hors ligne sont générés et stockés localement.
Désactivé en mode hors ligne : Com. 04 : Échanger pour 1 M de crédits · Com. 05 : Échanger pour 10 M de crédits
ÉquilibrageRecettes de fabrication moins chères
ÉquilibragePrix des bâtiments et structures
ÉquilibragePrix des vaisseaux
| Vaisseau | Avant | Après |
|---|
| Navette | 3,090 | 2,380 |
ÉquilibragePrix des cockpits
| Cockpit | Avant | Après |
|---|
| Cockpit « Pionnier » | 1,550 | 1,050 |
| Cockpit « Bercail » | 21,700 | 17,100 |
| Pont « Observateur céleste » AE | 18,900 | 14,800 |
| Cockpit « Cocon » | 1,490 | 1,020 |
| Cockpit « Intercepteur » LR | 1,300 | 840 |
| Cockpit « Raptor » LR | 18,900 | 14,800 |
| Pont « Maraudeur » LR | 18,900 | 14,800 |
| Cockpit « Castor » | 1,510 | 1,020 |
| Cockpit « Enclume » | 22,900 | 18,300 |
| Pont « Contremaître » M&K | 18,900 | 14,800 |
ÉquilibragePrix des coques
| Coque | Avant | Après |
|---|
| Acier 4x3x2 | 870 | 560 |
| Acier thermique 4x3x2 | 980 | 640 |
| Titane 4x3x2 | 1,870 | 1,390 |
| Titane thermique 4x3x2 | 2,060 | 1,540 |
| Acier 6x3x2 | 1,300 | 840 |
| Acier thermique 6x3x2 | 1,460 | 960 |
| Titane 6x3x2 | 2,810 | 2,090 |
| Titane thermique 6x3x2 | 3,090 | 2,320 |
| Acier 8x3x2 | 1,740 | 1,130 |
| Acier thermique 8x3x2 | 1,960 | 1,300 |
| Titane 8x3x2 | 3,750 | 2,790 |
| Titane thermique 8x3x2 | 4,130 | 3,090 |
| Acier 4x3x1 | 800 | 500 |
| Acier thermique 4x3x1 | 890 | 560 |
| Titane 4x3x1 | 1,810 | 1,330 |
| Titane thermique 4x3x1 | 1,980 | 1,460 |
| Acier 6x3x1 | 1,210 | 750 |
| Acier thermique 6x3x1 | 1,340 | 850 |
| Titane 6x3x1 | 2,720 | 2,000 |
| Titane thermique 6x3x1 | 2,980 | 2,200 |
| Acier 8x3x1 | 1,610 | 1,000 |
| Acier thermique 8x3x1 | 1,790 | 1,130 |
| Titane 8x3x1 | 3,620 | 2,670 |
| Titane thermique 8x3x1 | 3,960 | 2,940 |
| Titane 8x6x2 | 9,200 | 7,100 |
| Titane thermique 8x6x2 | 10,000 | 7,700 |
| Titane 12x6x2 | 13,800 | 10,700 |
| Titane thermique 12x6x2 | 15,000 | 11,700 |
| Titane 16x6x2 | 18,400 | 14,300 |
| Titane thermique 16x6x2 | 20,100 | 15,600 |
ÉquilibragePrix des propulseurs et ailes
| Pièce | Avant | Après |
|---|
| « Accélérateur Long cours » | 14,400 | 11,200 |
| « Propulseur silencieux » | 9,600 | 7,400 |
| Propulseur « Brise tranquille » | 1,250 | 920 |
| Propulseur « Explorateur du néant » | 1,230 | 890 |
| Propulseur « Sauterelle » | 1,270 | 930 |
| Déporteur « Nimbus » | 202 | 126 |
| Déporteur « Nimbus » thermique | 225 | 142 |
| Déporteur « Aileron » | 202 | 126 |
| Déporteur « Aileron » thermique | 225 | 142 |
| Aile « Gardien » | 404 | 252 |
| Déporteur « Gardien » thermique | 450 | 285 |
| Aile « Condor » | 9,200 | 7,100 |
| Aile « Condor » thermique | 10,000 | 7,700 |
ÉquilibrageCoût des permis
ÉquilibrageRécompenses de contrat
Les gains en crédits de plusieurs contrats de corporation ont été réduits parallèlement à la baisse des coûts de fabrication. Les récompenses de réputation et de points de licence restent inchangées.
| Contrat | Avant | Après |
|---|
| Helicon — Steel Materials | 11,806 | 11,665 |
| Helicon — B-Titanium Materials | 22,570 | 19,500 |
| Helicon — Small Steel Casings | 69,200 | 41,000 |
| Helicon — Small Titanium Casings | 81,000 | 59,000 |
| Horizon — B-Titanium Materials | 22,570 | 19,500 |
| Horizon — Small Steel Casings | 103,800 | 61,500 |
| Horizon — Small Titanium Casings | 121,500 | 88,500 |
| Nemea — Small Steel Casings | 103,800 | 61,500 |
| Nemea — Small Titanium Casings | 121,500 | 88,500 |
| Raqmu — Ship Parts | 12,574 | 8,200 |
ÉquilibrageContrats de tutoriel
Les contrats de livraison du tutoriel requièrent désormais moins de lingots et rapportent moins de crédits.
ÉquilibrageConstruction de base
LocalisationLocalisation
- Mise à jour des traductions en allemand, espagnol, français, polonais, portugais (BR), russe et chinois, incluant de nouveaux textes pour le jeu hors ligne et la sélection de sauvegarde.